Ligue De Hockey Superstar
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Superstar

Ligue De Hockey Simulée fondée par Gabichou12 et D.Beaupré
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Meilleur Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
DGbrand89
Magh
Magh



Messages : 67
Points Superstar : 1101
Date d'inscription : 06/09/2013

Meilleur Passeur  Empty
MessageSujet: Meilleur Passeur    Meilleur Passeur  EmptyDim 15 Sep - 22:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brad Marchand Meilleur Passeur  3025471949 8 2 9 11 2 0 0 2 2 0 0 0 18 11,1 71,4 0 5 21 19 10 0 -10 3 0 0 0 0 0 7,2
L Sergei Kostitsyn Meilleur Passeur  2038923109 8 5 8 13 4 0 2 3 5 0 0 0 22 22,7 60,0 0 4 9 19 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,5
R Patrick Kane Meilleur Passeur  2339549221 8 4 7 11 1 2 1 2 3 0 0 0 26 15,4 33,3 2 4 16 16 6 0 -6 4 0 0 1 0 0 7,6
L Ryane Clowe Meilleur Passeur  3050148315 8 3 7 10 0 7 0 2 2 0 0 0 19 15,8 39,1 0 10 8 19 5 7 2 5 0 1 1 1 0 7,5
R Shane Doan Meilleur Passeur  540706960 8 2 7 9 3 0 1 2 3 1 0 1 27 7,4 73,1 0 13 13 19 10 10 0 5 0 0 0 0 0 7,6
C Henrik Sedin Meilleur Passeur  3978283383 8 2 7 9 3 6 0 2 2 0 0 0 33 6,1 56,3 0 6 14 18 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 8,1
C Claude Giroux Meilleur Passeur  143694701 8 4 7 11 3 0 2 2 4 0 0 0 21 19,0 61,7 1 9 8 19 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson Meilleur Passeur  529221667 8 1 7 8 2 2 1 0 1 0 0 0 29 3,4 40,0 0 12 18 20 8 3 -5 1 0 0 1 0 0 7,5
C Sidney Crosby Meilleur Passeur  1510320623 8 3 7 10 2 6 2 3 5 0 0 0 27 11,1 55,5 1 4 8 20 4 0 -4 3 0 0 0 0 0 7,3
L Dustin Penner Meilleur Passeur  3577929447 8 5 7 12 -1 6 2 4 6 0 0 0 34 14,7 80,0 1 14 13 18 2 2 0 4 0 0 1 0 0 7,0
L Evander Kane Meilleur Passeur  1687369030 8 5 7 12 8 8 0 1 1 0 0 0 23 21,7 0,0 1 9 11 16 6 1 -5 4 0 1 1 0 0 7,6
L Joffrey Lupul Meilleur Passeur  2805249234 8 2 7 9 2 4 0 2 2 0 0 0 24 8,3 60,0 0 7 14 19 5 1 -4 4 0 0 1 0 0 7,5
C Steven Stamkos Meilleur Passeur  1994647122 8 7 6 13 1 2 2 3 5 0 0 0 42 16,7 54,5 2 5 23 19 7 2 -5 1 0 1 1 0 0 7,7
L Ryan Malone Meilleur Passeur  1994647122 8 3 6 9 1 10 2 2 4 0 0 0 30 10,0 33,3 1 11 12 19 9 0 -9 4 0 0 0 0 0 7,3
C Bryan Little Meilleur Passeur  1687369030 8 4 6 10 7 0 1 0 1 0 0 0 19 21,1 51,3 1 7 8 14 3 5 2 6 0 1 1 0 0 7,8
R Johan Franzen Meilleur Passeur  529221667 8 2 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 1 5 6 14 4 3 -1 2 0 0 1 0 0 7,2
C T.J. Oshie Meilleur Passeur  3509563549 8 4 6 10 4 2 0 1 1 0 0 0 30 13,3 44,9 0 11 12 20 9 2 -7 4 0 0 1 0 0 7,5
D Cody Franson Meilleur Passeur  2805249234 8 0 6 6 3 2 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 19 12 24 6 7 1 8 0 0 1 0 0 6,6
L Dany Heatley Meilleur Passeur  671537060 8 4 6 10 -1 2 1 2 3 0 0 0 22 18,2 33,3 1 6 18 16 13 2 -11 4 0 0 1 0 0 7,2
L Zach Parisé Meilleur Passeur  671537060 8 5 6 11 9 6 1 1 2 0 0 0 32 15,6 75,0 0 7 9 19 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 8,0
C David Backes Meilleur Passeur  3509563549 8 3 5 8 0 7 0 0 0 0 0 0 17 17,6 46,5 0 19 5 18 6 9 3 3 0 0 0 0 0 7,2
L Milan Michalek Meilleur Passeur  1308716462 8 1 5 6 -6 2 0 3 3 0 0 0 25 4,0 66,7 0 12 13 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
D Kimmo Timonen Meilleur Passeur  143694701 8 0 5 5 1 4 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 10 13 23 9 4 -5 8 0 0 0 0 0 6,5
R Alexandre Burrows Meilleur Passeur  3978283383 8 3 5 8 5 8 1 1 2 0 0 0 27 11,1 40,0 1 6 10 19 9 3 -6 2 0 0 0 0 0 7,1
D Justin Schultz Meilleur Passeur  4270492138 8 2 5 7 5 0 1 3 4 0 0 0 18 11,1 0 1 5 9 20 3 0 -3 8 0 1 1 0 0 7,3
L Patrick Sharp Meilleur Passeur  2339549221 8 3 5 8 1 6 1 3 4 0 0 0 28 10,7 50,0 1 3 15 16 5 0 -5 1 0 1 1 0 0 7,5
D Ryan Suter Meilleur Passeur  671537060 8 2 5 7 11 0 0 2 2 0 0 0 22 9,1 0 0 22 14 26 10 16 6 13 0 0 1 0 0 8,6
L Taylor Hall Meilleur Passeur  4270492138 8 2 5 7 -7 6 2 3 5 0 0 0 32 6,3 100, 0 6 10 20 5 0 -5 3 0 0 0 0 0 7,1
C Jamie Benn Meilleur Passeur  3778825162 8 2 5 7 -2 2 1 1 2 0 0 0 22 9,1 36,4 0 9 9 18 4 2 -2 6 0 0 1 0 0 7,3
R Vladimir Tarasenko Meilleur Passeur  3509563549 8 2 5 7 4 6 0 2 2 0 0 0 24 8,3 33,3 0 1 14 20 14 2 -12 1 0 0 1 0 0 7,1
D Keith Yandle Meilleur Passeur  540706960 8 2 5 7 6 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 0 0 6 8 25 5 3 -2 8 0 0 0 0 0 7,5
D Shea Weber Meilleur Passeur  2038923109 8 1 5 6 0 4 1 2 3 0 0 0 16 6,3 0 1 23 6 27 3 13 10 8 0 0 0 0 0 7,7
C Anze Kopitar Meilleur Passeur  3448390234 8 1 5 6 -3 0 0 2 2 0 0 0 24 4,2 62,5 0 7 7 19 3 3 0 5 0 0 0 0 0 7,5
D Dougie Hamilton Meilleur Passeur  3025471949 8 0 5 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 6 18 3 0 -3 9 0 0 1 0 0 6,5
R Marian Hossa Meilleur Passeur  2339549221 8 3 5 8 3 6 0 0 0 0 0 0 25 12,0 20,0 1 5 12 16 3 0 -3 5 0 0 1 0 0 7,8
L Patrik Elias Meilleur Passeur  3050148315 8 2 5 7 -4 10 1 0 1 0 0 0 24 8,3 50,0 0 8 15 19 10 1 -9 2 0 0 1 0 0 7,0
R Troy Brouwer Meilleur Passeur  2593576641 8 1 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0 15 6,7 66,7 0 20 13 18 12 19 7 5 0 0 0 0 0 7,2
R Martin Havlat Meilleur Passeur  2842828158 8 2 5 7 2 2 1 1 2 0 0 0 29 6,9 0,0 0 4 8 18 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,5
R Alexander Radulov Meilleur Passeur  2038923109 8 2 5 7 4 2 1 2 3 0 0 0 30 6,7 40,0 0 2 11 18 2 0 -2 6 0 0 1 0 0 7,3
D Jack Johnson CBS 8 1 5 6 -9 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 1 21 7 27 3 10 7 8 0 1 1 0 0 7,7
C Ryan Kesler Meilleur Passeur  3978283383 8 3 5 8 4 4 0 1 1 0 0 0 21 14,3 55,1 0 11 18 19 12 8 -4 4 0 0 0 0 0 7,6
R Ryan Callahan Meilleur Passeur  2752995699 8 3 5 8 3 0 0 2 2 0 0 0 30 10,0 0,0 0 14 17 20 9 4 -5 3 0 0 0 0 0 8,0
C Mikko Koivu Meilleur Passeur  671537060 8 4 5 9 9 2 1 0 1 0 0 0 26 15,4 47,9 0 5 7 20 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,5
L James Neal Meilleur Passeur  1510320623 8 4 5 9 3 10 2 2 4 0 0 0 35 11,4 0,0 2 13 13 18 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 8,1
R Dainius Zubrus Meilleur Passeur  3050148315 8 5 5 10 2 4 0 0 0 0 0 0 17 29,4 0,0 1 6 9 15 6 2 -4 4 0 1 1 0 0 7,2
L Henrik Zetterberg Meilleur Passeur  529221667 8 5 5 10 1 8 0 1 1 0 0 0 32 15,6 0 0 8 19 19 5 3 -2 1 0 1 1 0 0 8,0
D Slava Voynov Meilleur Passeur  3448390234 8 3 5 8 9 2 1 1 2 0 0 0 11 27,3 0 0 6 6 19 5 3 -2 6 0 0 0 0 0 7,3
R Jason Pominville Meilleur Passeur  671537060 8 6 5 11 10 4 1 0 1 0 0 0 23 26,1 50,0 0 3 13 19 6 0 -6 2 0 0 1 0 0 8,0
R Chris Thorburn Meilleur Passeur  1687369030 8 3 5 8 4 15 0 0 0 0 0 0 17 17,6 53,8 1 7 5 15 11 5 -6 2 0 0 0 3 3 6,8
C Sam Gagner Meilleur Passeur  4270492138 8 4 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 50,5 2 5 2 16 2 0 -2 6 0 1 1 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur Gardien
» Meilleur Buteur
» Meilleur +/-
» Meilleur DEFF
» Meilleur Deffenseur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Superstar :: Statistiques-
Sauter vers: